Review Investigations in progress
0
Sunset Review Investigations completed
0
In Process
Completed
In Process
| S.No | Product | Source of Dumped Product | Date of Initiation | Date Of conclusion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coated Bleached Paperboard (Anti-Circumvention) | China | May 4, 2024 | In Progress | |
| 2 | Aluminum Beverages Cans | Jordan | February 08 2025 | In Progress | |
| 3 | Aluminum Beverages Cans | Srilanka | February 08 2025 | In Progress | |
| 4 | Aluminum Beverages Cans | United Arab Emirates | February 08 2025 | In Progress | |
| 5 | Cold Rolled Coils/Sheets (Circumvention) | China | May 23, 2025 | In Progress | |
| 6 | Sulphonic Acid | China | May 23 2025 | In Progress | |
| 7 | Sulphonic Acid | India | May 23 2025 | In Progress | |
| 8 | Sulphonic Acid | Indonesia | May 23 2025 | In Progress | |
| 9 | Sulphonic Acid | Iran | May 23 2025 | In Progress | |
| 10 | Sulphonic Acid | Korea | May 23 2025 | In Progress | |
| 11 | Sulphonic Acid | Chinese Taipei | May 23 2025 | In Progress | |
| 12 | Polyvinyl Chloride Resin Suspension | China | June 02 2025 | In Progress | |
| 13 | Polyvinyl Chloride Resin Suspension | Chinese Taipei | June 02 2025 | In Progress | |
| 14 | Polyvinyl Chloride Resin Suspension | Korea | June 02 2025 | In Progress | |
| 15 | Polyvinyl Chloride Resin Suspension | Kingdom of Thailand | June 02 2025 | In Progress | |
| 16 | Casting (Steel) Billets | China | June 20, 2025 | In Progress | |
| 17 | Hydrogen Peroxide | China | August 30, 2025 | In Progress | |
| 18 | Hydrogen Peroxide | China Taipei | August 30, 2025 | In Progress | |
| 19 | Hydrogen Peroxide | Indonesia | August 30, 2025 | In Progress | |
| 20 | Hydrogen Peroxide | South Korea | August 30, 2025 | In Progress | |
| 21 | Hydrogen Peroxide | Thailand | August 30, 2025 | In Progress | |
| 22 | Hydrogen Peroxide | Turkey | August 30, 2025 | In Progress | |
| 23 | Hydrogen Peroxide | Belgium | August 30, 2025 | In Progress | |
| 24 | Polyester Staple Fibre (PSF) | China | September 20, 2025 | In Progress |
Completed
| S.No | Product | Source of Dumped Product | Date of Initiation | Date Of conclusion | Duty Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tinplate | South Africa | July 07, 2007 | July 12, 2008 | 27.33% |
| 2 | Sorbitol | France | July 16, 2008 | July 16, 2009 | 96.50% |
| 3 | Sorbitol | Indonesia | July 16, 2008 | July 16, 2009 | 22.26% |
| 4 | PVC Resin | Iran | October 24, 2009 | September 30, 2010 | 40.18% |
| 5 | PVC Resin | Korea | October 24, 2009 | September 30, 2010 | 31.06% |
| 6 | Polyester Filament Yarn (New Comer Review) | Korea | September 27, 2010 | October 14, 2011 | Terminated |
| 7 | Polyester Filament Yarn | Indonesia | December 04, 2010 | October 14, 2011 | 2.36% to 14.64% |
| 8 | Polyester Filament Yarn | Korea | December 04, 2010 | October 14, 2011 | 6.92% to 29.075 |
| 9 | Polyester Filament Yarn | Malaysia | December 04, 2010 | October 14, 2011 | 3.67% to 22.62% |
| 10 | Polyester Filament Yarn | Thailand | December 04, 2010 | October 14, 2011 | 18.93% to 29.68% |
| 11 | Phthalic Anhydride | India | October 1, 2012 | September 30, 2015 | 10.94% |
| 12 | formic acid | Finland | February 26, 2011 | March 9, 2011 | 13.63% |
| 13 | formic acid | Germany | February 26, 2011 | March 9, 2011 | 6.25% |
| 14 | Tiles | China | September 24, 2008 | March 14, 2009 | Terminated |
| 15 | Polyester Staple Fiber | Indonesia | January 31, 2012 | January 30, 2013 | 5.04% |
| 16 | Polyester Staple Fiber | Korea | January 31, 2012 | January 30, 2013 | 4.15% to 6.03% |
| 17 | Polyester Staple Fiber | Thailand | January 31, 2012 | January 30, 2013 | 10.26% |
| 18 | Secondary Quality Tinplate | Belgium | January 15, 2015 | January 11, 2016 | Terminated |
| 19 | Secondary Quality Tinplate | France | January 15, 2015 | January 11, 2016 | Terminated |
| 20 | Secondary Quality Tinplate | Germany | January 15, 2015 | January 11, 2016 | Terminated |
| 21 | Secondary Quality Tinplate | Netherland | January 15, 2015 | January 11, 2016 | Terminated |
| 22 | Secondary Quality Tinplate | USA | January 15, 2015 | January 11, 2016 | Terminated |
| 23 | Hydrogen Peroxide | Belgium | September 02,2015 | January 20, 2017 | 9.20% to 84.48% |
| 24 | Hydrogen Peroxide | China | September 02,2015 | January 20, 2017 | 71.93% |
| 25 | Hydrogen Peroxide | Indonesia | September 02,2015 | January 20, 2017 | 25.20% |
| 26 | Hydrogen Peroxide | Korea | September 02,2015 | January 20, 2017 | 14.77% |
| 27 | Hydrogen Peroxide | Chinese Taipei | September 02,2015 | January 20, 2017 | 35.61% |
| 28 | Hydrogen Peroxide | Thailand | September 02,2015 | January 20, 2017 | 3.52% to 25.04% |
| 29 | Hydrogen Peroxide | Turkey | September 02,2015 | January 20, 2017 | 25.61% |
| 30 | BOPP Film | China | August 4, 2015 | December 1, 2016 | 56.80% |
| 31 | BOPP Film | Sultanate of Oman | August 4, 2015 | December 1, 2016 | 22.95% |
| 32 | BOPP Film | Kingdom of Saudi Arabia | August 4, 2015 | December 1, 2016 | 26.91% |
| 33 | BOPP Film | United Arab Emirates | August 4, 2015 | December 1, 2016 | 29.7% to 57.09% |
| 34 | Phthalic Anhydride | Brazil | September 24, 2015 | March 28, 2017 | Terminated |
| 35 | Phthalic Anhydride | Indonesia | September 24, 2015 | March 28, 2017 | Terminated |
| 36 | Phthalic Anhydride | South Korea | September 24, 2015 | March 28, 2017 | Terminated |
| 37 | Phthalic Anhydride | China | September 24, 2015 | March 28, 2017 | Terminated |
| 38 | Phthalic Anhydride | Taiwan | September 24, 2015 | March 28, 2017 | Terminated |
| 39 | Hydrogen Peroxide | Belgium | August 28, 2020 | August 26, 2021 | 9.20% |
| 40 | Hydrogen Peroxide | China | August 28, 2020 | August 26, 2021 | 71.93% |
| 41 | Hydrogen Peroxide | Indonesia | August 28, 2020 | August 26, 2021 | 25.20% |
| 42 | Hydrogen Peroxide | Korea | August 28, 2020 | August 26, 2021 | 14.77% |
| 43 | Hydrogen Peroxide | Chinese Taipei | August 28, 2020 | August 26, 2021 | 35.61% |
| 44 | Hydrogen Peroxide | Thailand | August 28, 2020 | August 26, 2021 | 3.52% |
| 45 | Hydrogen Peroxide | Turkey | August 28, 2020 | August 26, 2021 | 25.04% |
| 46 | Formic Acid | China | February 09, 2017 | February 8, 2018 | Terminated |
| 47 | Formic Acid | South Korea | February 09, 2017 | February 8, 2018 | Terminated |
| 48 | Polyester Filament Yarn (New Comer Review) | China | February 21 2020 | February 19, 2021 | Terminated |
| 49 | Polyester Filament Yarn (New Comer Review) | Malaysia | February 21 2020 | February 19, 2021 | Terminated |
| 50 | BOPP Film | China | July 27 , 2020 | July 16, 2021 | Terminated |
| 51 | BOPP Film | Sultanate of Oman | July 27 , 2020 | July 16, 2021 | Terminated |
| 52 | BOPP Film | Kingdom of Saudi Arabia | July 27 , 2020 | July 16, 2021 | Terminated |
| 53 | BOPP Film | United Arab Emirates | July 27 , 2020 | July 16, 2021 | Terminated |
| 54 | Sorbitol Solution | India | August 22, 2020 | August 21, 2021 | 16.97% |
| 55 | Polyester Staple Fiber | China | October 2, 2020 | October 6, 2021 | (2.82% to 11.51%) |
| 56 | Hydrogen Peroxide | Bangladesh | February 21, 2020 | August 26, 2020 | (15.38% to 16.10%) |
| 57 | Hydrogen Peroxide | Bangladesh | October 15, 2020 | October 14, 2021 | 15.38% to 16.10% |
| 58 | Cold Rolled Coils/Sheets | China | January 08, 2021 | January 7, 2022 | (13.17% to 19.04%) |
| 59 | Cold Rolled Coils/Sheets | Ukraine | January 08, 2021 | January 7, 2022 | (13.17% to 19.04%) |
| 60 | Casting (Steel) Billets | China | June 14, 2022 | October 26, 2023 | 24.04% |
| 61 | Galvanized Steel Coils/Sheets | China | February 8, 2022 | August 31, 2022 | (6.09% to 40.47%) |
| 62 | Offset Printing Ink | China | July 19, 2022 | January 4, 2024 | Terminated |
| 63 | Offset Printing Ink | Korea | July 19, 2022 | January 4, 2024 | Terminated |
| 64 | “Certain Uncoated Writing / Printing Paper” | Brazil | November 2, 2023 | November 12, 2024 | Terminated |
| 65 | “Certain Uncoated Writing / Printing Paper” | China | November 2, 2023 | November 12, 2024 | Terminated |
| 66 | “Certain Uncoated Writing / Printing Paper” | Indonesia | November 2, 2023 | November 12, 2024 | Terminated |
| 67 | “Certain Uncoated Writing / Printing Paper” | Japan | November 2, 2023 | November 12, 2024 | Terminated |
| 68 | “Certain Uncoated Writing / Printing Paper” | Thailand | November 2, 2023 | November 12, 2024 | Terminated |
| 69 | One-Sided Coated Duplex Board-Grey Back | China | April 22, 2022 | November 3, 2022 | 18.57% |
| 70 | One-Sided Coated Duplex Board-Grey Back | Indonesia | April 22, 2022 | November 3, 2022 | 16.22% |
| 71 | One-Sided Coated Duplex Board-Grey Back | Korea | April 22, 2022 | November 3, 2022 | 14.98% |
| 72 | Coated Bleached Paperboard | China | February 25, 2022 | August 25, 2022 | (28.74% to 29.02%) |
| 73 | Polyester Filament Yarn | China | August 24, 2022 | November 7, 2023 | Terminated |
| 74 | Polyester Filament Yarn | Malaysia | August 24, 2022 | November 7, 2023 | Terminated |
| 75 | Deformed Concrete Reinforcing Steel Bars | China | October 17, 2022 | May 10, 2024 | 19.15% |
| 76 | Sulphonic Acid | China | May 24, 2022 | October 27, 2023 | 10.57% |
| 77 | Sulphonic Acid | India | May 24, 2022 | October 27, 2023 | 11.25% |
| 78 | Sulphonic Acid | Indonesia | May 24, 2022 | October 27, 2023 | 10.09% |
| 79 | Sulphonic Acid | Iran | May 24, 2022 | October 27, 2023 | 20.24% |
| 80 | Sulphonic Acid | Korea | May 24, 2022 | October 27, 2023 | 21.59% |
| 81 | Sulphonic Acid | Chinese Taipei | May 24, 2022 | October 27, 2023 | 13.40% |
| 82 | Polyvinyl Chloride Resin Suspension | China | June 08, 2022 | December 9, 2023 | 3.44% to 20.47% |
| 83 | Polyvinyl Chloride Resin Suspension | Chinese Taipei | June 08, 2022 | December 9, 2023 | 16.68% |
| 84 | Polyvinyl Chloride Resin Suspension | Korea | June 08, 2022 | December 9, 2023 | 4% 14.97% |
| 85 | Polyvinyl Chloride Resin Suspension | Kingdom of Thailand | June 08, 2022 | December 9, 2023 | 13.98% |
| 86 | Color Coated Coils/Sheets | China | June 12, 2023 | November 12, 2024 | Terminated |
| 87 | Color Coated Coils/Sheets | South Africa | June 12, 2023 | November 12, 2024 | Terminated |
| 88 | Polyester Staple Fiber (New Comer Review) | China | November 24, 2023 | November 18, 2024 | 4.37% |
| 89 | Cold Rolled Coils/Sheets | Canada | March 18, 2024 | March 15 2025 | 13.94% |
| 90 | Cold Rolled Coils/Sheets | Russian Federation | March 18, 2024 | March 15 2025 | 13.94% |
| 91 | Galvanized Steel Coils/Sheets (Circumvention) | China | August 23, 2024 | June 28 2025 | 40.47% |
